Hifi
ID | 75848 |
číslo koně | 41/527 |
jméno koně | Hifi |
plemenná kniha | ČT, KK |
datum narození | 3.4.1993 |
datum vyřazení |
2014 |
PGKK | 28,10 |
oddíl PK | PK |
body | 6,8 |
zbarvení | Ryz. |
KVP | 181 cm |
KVH | 171 cm |
OH | 193 cm |
O.hol. | 22,0 cm |
otec | 333 Almhirt týnský |
matka | VČ 790 Hilda po Varin I |
rodina | H |
sportovní výkonnost |
vl.: D : Z pot.: S : L , D : L |
1999 | kl. 44/993 Hilta po 5055 Landos |
2002 | kl. 18/684 Goldy po 497 Div týnský |
2008 | kl. 41/628 Harmonie po 497 Div týnský |
2009 | hř. Duncan po 497 Div týnský |