Hříbata ročníku 2011
hřebci:
jméno | nar. | otec | matka | chovatel |
82/36 Milton Kinský | 16.4. | 718 Mineral | 41/726 Manka | J.Kroutil |
82/37 Bruno | 22.4. | 1245 Sarkon K. | 26/609 Baby | I.Eretová |
82/39 Čenez | 1.5. | 1244 Česarion K - 3 | 55/782 Rebeka | A.Kovář |
82/40 Miracle Kinský | 7.5. | 1245 Sarkon K | 10/740 Mackenzie | I.Eretová |
82/42 Avatar | 12.6. | 1245 Sarkon K | 26/487 April | I.Eretová |
82/43 Richmond | 5.6. | 718 Mineral | 52/606 Romi | M.Odehnalová |
82/44 Leroy Kinský | 3.4. | 2712 Ta Kub. - 2 | Landlim | P.Dlabolová |
82/46 Alois Kinský | 12.4. | 918 Alois | 41/113 Minerálka | J.Volf |
82/47 Eliot L | 18.5. | 718 Mineral | Elita | M.Uhrová |
klisny:
jméno | nar. | otec | matka | chovatel |
82/38 Bell Amore II | 24.4. | 2712 Ta Kub.-2 | Bell Amore | M.Odehnalová |
82/41 Happy Star Kinská | 20.5. | 1244 Česarion K - 3 | 11/349 Havana | J.Tomiš |
82/45 Luna Kinská | 9.5. | 918 Alois | Lady | A.Hlásný |
Fráze | 20.6. | 2839 F XXI-24 | 72/50 Triga | L.Jelínek |
pozn:
isabel
ryzák
plavák