Rodina Č
Uznané rodiny koní Kinských - rodina Č
0. Lucka, nar.1991 po 350 Šach-mat, 100% PGKK
1. VČ 391 Čita po Caesar, nar.1955
2. Varin I (23 Varin lipský), nar. 1969, tř.E, pot.:D:L,S:T,C:Z,A:T - plemenný hřebec
2. VČ 851 Čája po Diadém, nar.1965, tř.E
3. 7 Marin Lipský, nar.1970, pot.:S:S - plemenný hřebec
3. 4218 Marin Lipský 2, pot.:S:S - plemenný hřebec
3. 3262 Tuzex po Hubertus II-19, nar.1978, pot.:D:S,S:ZL,C:Z
3. VČ 144 Činka po 11 Marin, nar.1971, tř.I
4.3261 Darex po 3146 Hubertus II-19, nar.1978, pot.:D:S,S:S,C:Z,A:T - plemenný hřebec
4. VČ 205 Čabajka po 977 Gidran XIV-1, nar.1975, HPK 8,1, pot.:D:Z,S:L
5. 67 Karena po 125 Quoniam II-183, nar.1985, AP,HPK 7,3, vl.:S:L,pot.:D:S,S:L
6. 525 Taarlo Kubišta, nar.1991, tř.7,6, pot.:D:TT,S:S,C:T,A:T - plemenný hřebec
6. 2712 Taarlo Kubišta 2, nar.1994, tř.7,1, pot.:D:ST,S:S,C:L,A:L - plemenný hřebec
6. 120 Przedswit XVIII-16 Parmena, nar.1990, HPK 7,6, pot.:D:L,S:S,C:ZL
7. 74/2 Princezna nar 623 Landprinz, nar.1999, PK 7,1, vl.:S:Z
7. 74/39 Poštolka po 623 Landprinz, nar.2000, HPK 7,2
7. 74/87 Sympatie po 2626 Sahib Kubišta, nar.2002, PK 7,4
7. 74/106 Saxana po 2626 Sahib Kubišta, nar.2003, HPK 7,4
6. 74/70 Ela po 616 Erudit, nar.2000, PK 7,1
7. 43/108 Fellon Bride po First Bride, nar.2005, HPK 7,5
5. VČ 205 Čamba po 125 Quoniam II-183, nar.1986, HPK 8,1, vl.:S:L, pot.:S:T
6. 9/291 Čikita po 363 Assisi del Santo, nar.1997, PK 7,1, vl.:S:Z
6. 10/741 Targa na 366 Taarlo, nar.2000, HPK 6,3, vl.:S:ZL
4. VČ 193 Činela po 3146 Hubertus II-19, nar.1976, tř.I
5. VČ 1202 Činarela po 1997 Alarm-64, nar.1981, HPK 7,7, pot.:D:ST,S:L,C:Z
6. 41/235 Číra po 207 Garut-10, nar.1988, HPK 7,2
7. 43/632 Čekanka po 5055 Landos, nar.1998, PPK 5,9, pot.:S:L
8. 38/154 Čabraka po 718 Mineral, nar.2002, PK 6,5
5. VČ 1198 Čelina po 2185 Obvod, nar.1984, tř.6,9, pot.:D:T
6. ZČ 1149 Čutka po 207 Garut 10, nar.1988, AP, HPK 7,1, vl.:D:T, pot.:D:L,S:ZL
7. 22/306 Čepel po 536 Lopez 17, nar.2000, HPK 7,8, vl.:D:Z
7. 22/566 Cellica po 895 Phill, nar.2004, ČT PK 8,0 vl.:D:L, S:ZL
5. 31/512 Čiperka po Blatec II, nar.1997, PK 7,0, pot.:S:Z
6. 31/152 Čípa po 577 Rock´n Roll, nar.2008, PK 7,3
6. 31/255 Číra po 577 Rock´n Roll, nar.2009, PK 7,0, vl.: S:Z
4. VČ 1200 Čiperka po 1197 Alarm 64, nar.1982, tř.I
5. 72 Kiplenka po 125 Quoniam II-183, nar.1986, tř.I, pot.:D:Z,S:Z,A:T
6. Čalka po Taarlo, nar.1992, HPK 7,6, vl.:S:Z, pot.D:S,S:ZL
7. 1244 Česarion Kinský-3 po 718 Mineral, nar.2004, vl.:D:S - plemenný hřebec
7. 43/739 Čokora po 2741 Grand Step, nar.2000, AP, PK 7,4, pot.:S:T*, C:L
8. 43/22 Čarmena po 923 Amarillo, nar.2004, AP, HPK 7,4, vl.:S:T*
3. VČ 143 Časná po 11 Marin, nar.1973, tř.I, pot.:S:ZL
4. SM 2432 Čipeta po 1017 Alarm-74, nar.1980, HPK 7,2
5. SM 3547 Čača po 2227 Admetos, nar.1984, HPK 7,1, pot.:D:L,S:L
6. 17/383 Čipera po 2546 Hurikán, nar.1997, PK 7,4, pot.: D: L, S: Z
6. 25/345 Čarovná Lady po 2546 Hurikán, nar.1998, HPK 7,3, vl.:S:Z
7. 17/833 Čirá po 497 Div Týnský, nar.2008, HPK 7,4
6. 2/519 Čiráda po 333 Almhirt Týnský, nar.2002, PK ČT, HPK KK 7,3
4. VČ 616 Čana po 1997 Alarm-64, nar.1981, HPK 7,8, vl.:S:ZL, pot.:D:L,S:L
5. VČ 1785 Čánka po 207 Garut 10, nar.1990, HPK 7,3, vl.: D:L,S:L, pot.:D:L,S:L
6. 49/285 Lada po 365 Lomikar, nar.1994, PK 6,6, vl.: S:L, pot.: S:ZL
7. 82/25 Allotrie po 918 Alois, nar.2010, PK 7,6, vl.:SZL
6. 5/645 Čakra po 718 Mineral, nar.2005, HPK 7,5, vl.:S:ZL,D:L
6. 45/290 Čekanka po 2943 Dahoman IV-CZ, nar.2009, ČT HPK 7,1
5. 41/35 Čita po 3261 Darex, nar.1998, PK 6,6, pot.:D:Z,S:ZL, C:Z
6. 4/652 Čajka po 2810 Mistrál, nar.2005, HPK 7,3, vl.:D:Z,S:ZL
6. 4/848 Čirůvka po 718 Mineral, nar.2011, PK 7,0
3. VČ 207 Čača po 11 Marin, nar.1975, HPK 7,5, pot.:D:S,S:S,C:Z
4. 22/207 Čili po 297 Frühesch 2, nar.1998, PK 7,7, vl.:S:S
2. VČ 1150 Čajka po Alarm II, nar.1970, tř.E, pot.:S:ZL
3. VČ 359 Čárka po Fillér, nar.1974, tř.II, vl.:S:ZL, pot.:S:ZL
4. 46/245 Čarleta po 198 Cavalet Trojský, nar.1994, HPK 7,4
5. 44/49 Čárka po 718 Mineral, nar.2003, PK 7,0
6. 44/502 Čita po 1498 Carpalo, nar.2012, ČT HPK 7,5
2. VČ 146 Čilá po Diadém, nar.1973, tř.I
3. 155 Alarm lipský-2, nar.1980, tř.I, pot.:D:Z,S:T,C:Z - plemenný hřebec
2. JČ 636 Čelenka po Fillér, nar.1974, PK 7,7, pot.:S:ZL
3. 333 Almhirt týnský po 1932 Almhirt-9, nar.1979, pot.:D:S,S:S,C:Z,A:T - plemenný hřebec
3. 497 Div týnský po Div I, nar.1984, pot.:D:ST,S:ZL,C:ZL,A:T - plemenný hřebec
2. VČ 194 Čirá po 19 Cent, nar.1975, tř.I, pot.:S:ZL,C:Z
3. VČ 801 Čara po 1017 Alarm 74, tř.I, pot.:S:S,C:Z
4. 409 Garut humburský po 207 Garut-10, nar.1987, tř.E. pot.:D:L,S:ST,C:Z - plemenný hřebec
3. VČ 806 Čirana po 1017 Alarm-74, nar.1980, HPK 7,8, pot.:D:L,S:S,C:Z
4. VČ 1199 Čokoláda po Dux, nar.1984, HPK 8,1, pot.:D:L,S:S,C:Z
5. 41/389 Čabrona po 250 Burbon, nar.1991, HPK 7,9, vl.:S:S, C:Z, pot.:S:ST**
6. 44/324 Čagara po 1166 Gaspari I, nar.2009, PK 7,5, vl.:S:Z
5. 41/83 Čelzí po 664 Drak, nar.1999, PK 6,4, vl.:S:Z
5. 41/360 Činzánka po 718 Mineral, nar.2003, PK 7,3
4. ZČ 1150 Čarodějka po 207 Garut-10, nar.1987, HPK 7,1, pot.:D:S,S:ZL
5. 22/305 Čaborína po 454 Boruschkin, nar.2000, HPK 7,1, vl.:D:L,S:ZL
2. Nora po 19 Gidran VI-4
3. VČ 351 Nicol po 957 Notář, nar.1972, tř.E, pot.:D:S,S:ZL,C:L
4. VČ 349 Nifa po Furioso V.-Mot., nar.1978, HPK 7,5, pot.:D:L,S:ST,C:L
5. VČ 1767 Nancy po 211 Biskaj liberecký, nar.1989, HPK 7,1, vl.:S:S,D:Z, pot.:D:Z,S:S
6. 47/226 Narcis po 270 Di slatiňanský, nar.1994, PK 6,7, vl.:D:Z,S:ZL, pot.:S:L
7. 6/734 Noris po 718 Mineral, nar.2006, HPK 7,4, vl.:S:L
7. 6/773 Narwen po 434 Veneur du Luc, nar.2007, HPK 7,4, vl.:S:L
6. 43/45 Nebraska po 434 Veneur du Luc, nar.2004, PK 6,6, vl.:S:S
5. 43/534 Nicol po 270 Di slatiňanský, nar.1996, HPK 7,2, vl.:D:L,S:L
6. 43/736 Šei po 394 Shagya uněšovský, nar.2000, PK 7,1, pot.: S:Z,A:TT
7. 43/404 Reiki po 577 Rock´n Roll, nar.2009, PK 7,5, vl.:S:Z
5. 43/907 Cleo po Caletto III, nar.2002, HPK 7,3, pot.: S:ZL, D:L
VČ 851 Čája po Diadém, nar.1965
Przedswit XVIII-16 Parmena, nar.1990, z matky 67 Karena
Čánka, nar.1990 po 207 Garut 10
Čarodějka, nar.2010 po 411 Comero
5/645 Čakra, nar. 2005, po 718 Mineral
4/652 Čajka, nar.2005, po 2810 Mistrál
45/290 Čekanka, nar.2009, po Tamarix
2/519 Čiráda, nar.2002, po 333 Almhirt týnský
Čekanka, nar.2008, po 718 Mineral
25/345 Čarovná Lady, nar.1998, po 2546 Hurikán
17/833 Čirá, nar.2008, po Div Týnský
17/383 Čipera, nar.1997, po 2546 Hurikán
43/22 Čarmena, nar.2004, po 923 Amarillo
VČ 1241 Čamba, nar.1986, po Quoniam II-183
10/741 Targa, nar.2000, po Taarlo
74/70 Ela, nar.2000, po 616 Erudit (SU)
22/306 Čepel, nar.2000, po 536 Lopez-17
JČ 636 Čelenka, nar.1974, po Fillér
41/360 Činzánka, nar.2003, po Mineral
47/226 Narcis, nar.1994, po 270 Diktant slatiňanský
6/734 Noris po 718 Mineral, nar. 2006, HPK 7,4
6/773 Narwen po 434 Veneur du Luc, nar.2007, HPK 7,4
41/35 Čita, nar.1998, po Darex z matky VČ 616 Čana
41/501 Čita Kinská, nar.1992, z matky VČ Čirá po 207 Garut-10
497 Div týnský (Čardáš), nar.1984 z matky JČ 636 Čelenka
333 Almhirt týnský (Červánek), nar.1979 z matky JČ 636 Čelenka
409 Garut humburský, nar.1987, z matky VČ 801 Čara