rodina klisny Darja
0. 116 Darja
1. Dadla po 81 Nonius XIII - 3
2. VČ 1149 Dadla po Diadém
3. VČ 755 Dafne po 5150 Furioso blažovický, nar.1982, tř.I, pot.:S:S,C:T
4. 41/658 Bousolais po 367 Boleslaw, nar.1994, HPK 7,2, pot.:D:L,S:ZL
5. 41/94 Bordeaux po 270 Diktant slatiňanský, nar.1999, HPK 7,4, vl.D:L,S:ZL,C:L, pot.:D:L,S:ZL,C:L
6. 80/400 Boa po 1072 Lordano, nar.2007, HPK 7,3, vl.:D:L,S:ZL,C:L
5. 41/334 Beatiful Fantasty po 2742 Faraday, nar.2003, ČT PK 7,3, vl.:S:ZL
5. 41/506 Beautiful Felina po 474 Fors Gedos, nar.2005, PPK 7,4
5. 80/264 Bohemia po 718 Mineral, nar.2006, PK 7,3, vl.:S:Z
5. 41/643 Bougogne po 577 Rock´n Roll, nar.2008, PPK 7,2
4. 41/732 Dadla po Duellano I- A, nar.1995, AP, PPK 7,5, pot.:D:L,S:S,C:S
5. 41/435 Dunwoody po 866 Le Voltaire, nar.2003, PPK 7,1, vl.:D:L, S:ZL
6. 41/658 Droga po 1166 Gaspari, nar.2009,PPK 7,1
5. 41/733 Moda po 1499 Montreal, nar.2011, PPK 7,3
Beatiful Felina po Fors-Gedos, nar.2005