Rodina klisny Marlen
0. VČ 703 Lenka po 785 Gidran hořický, tř.III
1. VČ 42 Marlen po 11 Marin, nar.1973, tř.II, pot.: D:L,S:ZL
2. VČ 684 Marika po 998 Gidran XIV-18, nar.1979, PK, pot.: S:L
3. VČ 1297 Mona po 174 Servátor jeřický, nar.1987, HPK 7,2, pot.: S:L,C:Z
4. 43/216 Quinta po 125 Quoniam II-183, nar.1991, PK 6,8, vl.: S:ZL,C:Z, pot.:S:ZL
5. 45/562 Gvin po 540 Lopez-2, nar.1996, ČT HPK 7,1, vl.: S:ZL
6. 50/553 Gvela po 6099 Canon, nar.2000, ČT tř.6,8, pot.:S:Z
4. 42/440 Rozára po 536 Lopez-17, nar.1997, ČT PK 6,5
5. 3/502 Rarita po 2646 Robik, nar.2005, ČT PK 6,9
3. 45/334 Marina po 250 Burbon, nar.1993, ČT HPK 7,3, vl.: S:L
2. 5-494 Markýza po 998 Gidran XIV-18, nar.1982, PPK
3. 50/447 Mišel po 2542 Shagya Rasim, nar.1996, ČT PK 6,9
4. 50/851 Magie po 390 Fallada žihelský, nar.2004,ČT PK 6,9
2. 5-555 Maryša po 127 Quoniam II-188, nar.1983, PPK, pot.: S:ZL
3. 49/181 Maryša po 272 Topas-13, nar.1991, PPK 6,0, pot.:S:L
4. 46/336 Dáša po 425 Libero-69, nar.1997, ČT PK 6,9, vl.: S:L
4. 46/399 Rita po 271 Prz. svrženský-2, nar.1999, ČT PK 6,2
3. 49/280 Minda po 425 Libero-69, nar.1994, ČT PPK 6,0, vl.: S:ZL, pot.:S:ZL
4. 49/28 Mimoza po 923 Amarillo, nar.2007, ČT HPK 7,2, vl.:S:ZL
2. 5-766 Máša po 43 Sh. mimoňský-9, nar.1986, PPK, vl.: D:L,S:ZL, pot.:D:Z,S:L,C:Z
3. 41/931 Maggie po 333 Almhirt týnský, nar.1997, PPK 7,8
3. 41/180 Matea po 333 Almhirt týnský, nar.2001, PK 7,2, pot.:S:Z
4. 41/579 Marilin po 1056 Maillisko, nar.2007, HPK 7,4, vl.:S:Z
4. 41/612 Mirabel Kinská po 918 Alois, nar.2008, PK 7,0, vl.:D:S,S:ZL.C:Z
5. 80/355 Milka Kinská po 1760 Diamante, nar.2013, HPK
2. VČ 1398 Minka po 43 Sh. mimoňský-9, nar.1987, PK 7,2, pot.:S:L
3. 52/231 Mei po 5068 Great Pleasure, nar.2001,ČT PK 7,9
4. Maya Berhof po 1196 Con Cosmos, nar.2008, tř.7,7
41/579 Marilin po Maillisko, nar.2007
Mirabel Kinská po Alois z matky 41/180 Matea, nar.2008