Tina
ID | 83717 |
číslo koně | 43/554 |
jméno koně | Tina |
plemenná kniha | ČT, KK |
datum narození | 30.3.1996 |
datum vyřazení |
2017 |
PGKK | 21,10 % |
oddíl PK | HPK KK, HPK-PRO ČT |
body | 7,5 |
zbarvení | Isab. |
sportovní výkonnost |
vl.: S : ZL pot.: D : L , S : S |
KVP | 171 cm |
KVH | 166 cm |
OH | 178 cm |
O.hol. | 19,2 cm |
otec | 525 Taarlo Kubišta |
matka | 43/233 Arva |
rodina | rodina klisny Gina |
2002 | kl. 43/845 Molly po Mineral |
2004 | hř. 44/26 Farraro Kinský po Faraday |
2005 | hř. 43/95 Libret po Le Patron |
2006 | kl. 43/177 Protěž po Pinot Grigio |
2008 | hř. 43/331 Lampard po 951 Lotar |
2011 | kl. 43/506 Alianze MH po 2997 Aristo Z |
2013 | kl. Dia Kinská po Diamante |
43/331 Lampard po 951 Lotar, nar.2008