Hříbata 2019
klisny :
jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
82/191 Fénix | 23.5. | hd.. | Cejnarovi |
82/196 Lady Moonlight K | 11.5. | sv.isab. | J.Březinová |
82/197 Olympia K | 6.5. | isab. | Equus Kinsky |
82/198 Mexina K | 1.4. | hd. | S.Richtrová |
82/200 Meda K | 23.7. | sv.isab. | S.Richtrová |
82/201 Minni K | 31.7. | isab. | S.Richtrová |
82/202 Glenn Ally | 3.5. | isab. | M.Matušková |
82/204 Halina | 17.5. | sv.isab. | A.Helfer |
82/206 Mono MK Allure | 14.5. | plav. | M.Medunová |
82/207 Duha MH | 4.4. | ryz. | J.Musil |
82/209 Borovinka | 9.5. | plav. | V.Volf |
82/208 Borovička | 17.7. | plav. | V.Volf |
82/2012 Orava K | 19.7. | tm.ryz. | L.Jelínek |
hřebci :
jméno | nar. | zbarv. | chovatel |
82/191 Talisman | 12.4. | ryz. | J.Bečka |
82/193 Ben Gasper K | 13.5. | sv.isa | E.Benmetir |
82/194 Artuš Z Kinský | 14.5. | plav. | F. Vlasák |
82/195 Heretic Zdelovský | 29.4. | ryz. | F.Vlasák |
82/199 Pyrit K | 3.4. | isab. | S.Richtrová |
82/203 Falco | 3.5. | ryz. | A.Helfer |
82/205 Ray | 22.6. | sv.isab. | A.Helfer |
82/208 Baron | 13.5. | isab. | J.Brož |
82/211 Devon-K | 10.2. | tm.ryz. | L.Jelínek |