Hříbata ročníku 2007
hřebec
jméno | dat. narození | PGKK | otec | matka |
5/740 Nik | 30.5.2007 | 26,6% | 1056 Mailisko | 41/914 Nova Kinská |
41/578 Neon | 19.2.2007 | 25,0% | 1056 Mailisko | VČ 1702 Nugeta Kinská |
41/590 Song | 12.4.2007 | 12,5% | 333 Almhirt týnský | 41/123 Sajka |
72/148 Trn | 11.8.2007 | 8,6% | 2712 Taarlo Kubišta-2 | 52/79 Odra |
72/150 Tornádo Kinský | 12.6.2007 | 7,2% | 2712 Taarlo Kubišta-2 | 52/509 Turbína |
11/159 Perón Kinský | 26.3.2007 | isab | 718 Mineral | 41/635 Perla Kinská |
Asio Zdelovský | 27.3.2007 | plav. | 6154 Don Bosio | 46/551 Avalange |
klisna
jméno | dat.narození | PGKK | otec | matka |
41/579 Marilin | 9.3.2007 | 25,0% | 1056 Mailisko | 41/180 Matea |
4/720 Heilly Przechwozd | 6.4.2007 | 24,6% | 1056 Mailisko | 41/916 Harfa |
41/581 Jamajka Kinská | 25.4.2007 | 23,4% | 1056 Mailisko | 41/131 Jess Kinská |
11/154 Mimika | 1.4.2007 | 18,8% | 718 Mineral | 3/249 Michele |
72/149 Tajga Kinská | 27.3.2007 | 10,5% | 2712 Taarlo Kubišta-2 | 52/864 Děva |
Aglaya | 28.2.2007 | isab. | 296 Almhirt chlumecký | 13/336 Helena |
Frenciss | 8.4.2007 | isab. | 2906 Federweisser | 74/90 Livia |
pozn:
isabel
ryzák
plavák