Hříbata ročníku 2008
hřebec
jméno | dat.narození | PGKK | otec | matka |
36/248 Alexio | 20.4.2008 | 8,59% | 918 Alois | 41/462 Atlanta Kinská |
9/176 Leonardo B | 30.3.2008 | 15,63% | 718 Mineral | 27/68 Leona |
11/346 Marty | 12.4.2008 | 12,50% | 951 Lotar | 3/249 Michele |
41/613 Nabuco | 22.2.2008 | 14,06% | 918 Alois | VČ 1702 Nugeta Kinská |
7/549 Orfeus | 27.3.2008 | 10,94% | 784 Almhirt Kinský | Mala via xx |
36/249 Mitril | 20.4.2008 | 20,31% | 918 Alois | 41/402 Mitra Kinská |
41/614 Orpheus Kinský | 30.3.2008 | 14,06% | 918 Alois | 41/641 Orchidej Kinská |
11/348 Segal | 1.5.2008 | 1,56% | 1165 Toy de Maziere | 3/257 Sisi |
45/194 Sokrates Kinský | 24.4.2008 | 12,50% | 1159 Sinuhet-K | VČ 1785 Čánka |
59/8 Taro | 19.6.2008 | 9,38% | 2718 Taarlo Kubišta-2 | 55/782 Rebeka |
Maxim | 29.6.2008 | ........ | 689 Bell Ami | 48/608 Lady Marion |
Fiero | 19.5.2008 | ......... | Florid Gold | Tündi |
Lamanč | 9.4.2008 | plav. | 857 Cukar | 9/171 Lady |
klisna
jméno | dat.narození | PGKK | otec | matka |
52/936 Britney Kinská | 29.3.2008 | 8,59% | 2712 Taarlo Kubišta-2 | 31/343 Brazílie |
27/307 Čekanka Kinská | 1.6.2008 | 21,10% | 718 Mineral | 2/519 Čiráda |
41/628 Harmonie | 23.5.2008 | 26,56% | 497 Div Týnský | 41/527 Hifi |
11/345 Louisiana | 9.4.2008 | 5,47% | 951 Lotar | 25/614 Sakura |
41/612 Mirabel Kinská | 13.2.2008 | 14,06% | 918 Alois | 41/180 Matea |
5/766 Séva | 1.5.2008 | 14,06% | 918 Plavák | 5/446 Sofi |
45/183 Ticiana K | 5.5.2008 | 10,94% | 1159 Sinuhet-K | 253 Tilia K |
Fanta Kinská | 25.2.2008 | ......... | 2839 Furioso XXI-24 | 52/76 Tosca |
Narnie | 22.5.2008 | ryz | 1165 Toy de Maziere | 45/669 Napolla K. |
Tara Kinská | 22.4.208 | ......... | 718 Mineral | 52/258 Tája |
pozn.:
isabel
ryzák
hnědák
plavák
albín
obr.1.: Harmonie, foto Vít Kršul (www.album.cx)
obr.2.: Maxim