Hříbata ročníku 2010
hřebci
jméno | nar. | otec | matka | majitel |
82/20 Nugrit | 30.3. | 556 DAF Ondráš | 41/352 Nugeta Kinská | P.Půlpán |
82/21 Nick | 6.6. | 918 Alois | 41/458 Nastasa Kinská | P.Vabroušková |
82/22 Hakim | 14.6. | 718 Mineral | 47/385 Heidy | M.Novotná |
82/23 Hanibal LD | 19.3. | 718 Mineral | 27/68 Leonka | P.Dvořák |
82/26 Pick-Up | 10.4. | 497 Div Týnský | 25/707 Patina | S.Richtrová |
82/27 Mysky | 20.4. | 497 Div Týnský | 3/249 Michele | S.Richtrová |
82/28 Merlin | 21.5. | 718 Mineral | 24/588 Angelika | J.Hvalíková |
82/29 Lord Kinský | 27.3. | 497 Div Týnský | 24/865 Lady Jane Kinská | J.Langmajerová |
82/30 Sintil-L | 20.4. | 1159 Sinuhet-K | 253 Tilia K | NH Kladruby n.L. |
82/32 Monty Kinský | 29.4. | 1245 Sarkon Kinský | 10/740 Mackenzie | I. a J. Eretovi |
82/33 Avalon Kinský | 6.6. | 1245 Sarkon Kinský | 26/487 April | I. A J. Eretovi |
82/34 Maximus Kinský | 30.5. | 918 Alois | 65/470 Mija Kinská | L.Hladká |
Noe | 1.5. | 718 Cartouche | 68/678 Nemea | V.Krček |
Fenomén Kinský | 16.4. | 2839 Furioso XXI-24 | 52/76 Tosca | L.Jelínek |
klisny
jméno | nar. | otec | matka | majitel |
82/31 Alaska Kinská | 11.5. | 918 Alois | 41/974 Mise | J.Musil |
82/24 Phantom Kinská | 9.3. | 497 Div Týnský | 25/760 Pina Colada | S.Richtrová |
82/25 Allotrie | 24.6. | 918 Alois | 49/235 Lada | B.Kašparová |
82/35 Minerálka Kinská | 27.4. | 718 Mineral | 71/376 Halina | M.Pospíšilová |
Marlen | 9.5. | 2810 Mistrál | 41/38 Cilka | J.Chroustovský |
Sisi | 25.4. | 918 Alois | 41/202 Santa | J.Hejlová |
Artemis Kinská | 22.4. | 411 Comero | 46/551 Avalange | F.Vlasák |
Noelly | 28.4. | 1260 Ascano T | 63/455 Noemi | JS Equus Kinsky |
pozn.:
isabel
ryzák
hnědák
plavák
obr.1: Fenomén Kinský
obr.2: Avalon Kinský
obr.3: Artemis Kinská
obr.4: Noelly
obr.5.: Monty Kinský